Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Startnummer  | Strecke  | 
|---|---|
| 1011 | 550m | 
| 1013 | 0m | 
| 1018 | 11650m | 
| 1022 | 0m | 
| 1028 | 22250m | 
| 1038 | 5000m | 
| 2021 | 27150m | 
| 2022 | 850m | 
| 2004 | 3000m | 
| 2005 | 4000m | 
| 2019 | 12000m | 
| 2025 | 0m | 
| 2026 | 0m | 
| 2028 | 400m | 
| 2024 | 2200m | 
| 2018 | 5350m | 
| 2031 | 8650m | 
| 2032 | 6000m | 
| 2036 | 10000m | 
| 2068 | 1550m | 
| 2071 | 6550m | 
| 2079 | 3200m | 
| 2087 | 5800m | 
| 2089 | 1200m | 
| 2090 | 1200m | 
| 2099 | 7050m | 
| 2113 | 2750m | 
| 2114 | 3500m | 
| 2115 | 21300m | 
| 2121 | 1250m | 
| 2120 | 3100m | 
| 2122 | 4250m | 
| 2125 | 2200m | 
| 2131 | 3250m | 
| 2133 | 3600m | 
| 2134 | 2150m | 
| 2137 | 600m | 
| 2140 | 550m | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1026 | 4500m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1027 | 13900m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1036 | 10250m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1041 | 24000m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1060 | 0m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1061 | 0m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1062 | 0m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1066 | 8500m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1070 | 26050m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1072 | 15150m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1073 | 12650m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 1074 | 1550m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2020 | 3100m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2016 | 14100m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2014 | 23800m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2015 | 13150m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2035 | 33450m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2048 | 1900m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2049 | 1400m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2061 | 700m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2083 | 5350m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2088 | 2100m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
| 2106 | 5000m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1006 | 29050m | Team Warmduscher | 
| 1007 | 15250m | Team Warmduscher | 
| 1008 | 35650m | Team Warmduscher | 
| 1009 | 19250m | Team Warmduscher | 
| 1010 | 10100m | Team Warmduscher | 
| 1023 | 6000m | Team Warmduscher | 
| 1024 | 46800m | Team Warmduscher | 
| 2012 | 2100m | Team Warmduscher | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1001 | 0m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1020 | 3000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1025 | 2500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1040 | 0m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1067 | 2350m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1068 | 2100m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 1071 | 0m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2002 | 1150m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2010 | 1500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2003 | 200m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2111 | 2250m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2042 | 3300m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2051 | 400m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2058 | 2050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2059 | 2000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2060 | 4050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2064 | 3000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2063 | 2000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2062 | 7250m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2066 | 2700m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2065 | 3050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2073 | 2800m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2072 | 4100m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2074 | 2100m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2077 | 1350m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2078 | 2000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2081 | 550m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2086 | 3000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2085 | 3000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2091 | 3050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2092 | 20050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2095 | 3000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2097 | 100m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2096 | 450m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2098 | 500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2117 | 2200m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2119 | 2600m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2126 | 5050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2127 | 7700m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2128 | 6000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2129 | 1500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2130 | 3500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2135 | 4300m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2136 | 5100m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2141 | 850m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2143 | 1550m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2142 | 850m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2144 | 1150m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
| 2145 | 450m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1029 | 2250m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1030 | 20550m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1031 | 10750m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1032 | 3050m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1034 | 5500m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1035 | 0m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1037 | 0m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1063 | 47950m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 1064 | 3500m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2101 | 15550m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2033 | 4100m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2038 | 2250m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2039 | 2550m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2124 | 6200m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
| 2123 | 2850m | Kraftsportverein Aldingen e.V. | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1012 | 1350m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1019 | 900m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1044 | 3000m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1045 | 3150m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1046 | 5850m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1047 | 2800m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1048 | 6900m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1049 | 0m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1050 | 1450m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1051 | 2050m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1052 | 0m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1053 | 3250m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1054 | 1100m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1055 | 2050m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1056 | 1550m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1057 | 6150m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1058 | 0m | Schillerschule Spaichingen | 
| 1059 | 2500m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2001 | 350m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2040 | 8250m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2043 | 3400m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2067 | 1100m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2075 | 1500m | Schillerschule Spaichingen | 
| 2116 | 1100m | Schillerschule Spaichingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1002 | 4250m | Gymnasium Spaichingen | 
| 1003 | 0m | Gymnasium Spaichingen | 
| 1004 | 2350m | Gymnasium Spaichingen | 
| 1005 | 0m | Gymnasium Spaichingen | 
| 1039 | 10000m | Gymnasium Spaichingen | 
| 1069 | 6050m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2009 | 1100m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2007 | 1300m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2008 | 1050m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2006 | 2500m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2041 | 4750m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2052 | 1850m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2080 | 2700m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2093 | 2300m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2094 | 2700m | Gymnasium Spaichingen | 
| 2132 | 1000m | Gymnasium Spaichingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1042 | 13350m | DLRG OG Trossingen | 
| 1043 | 0m | DLRG OG Trossingen | 
| 1065 | 13150m | DLRG OG Trossingen | 
| 2034 | 6000m | DLRG OG Trossingen | 
| 2037 | 1550m | DLRG OG Trossingen | 
| 2053 | 3650m | DLRG OG Trossingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1014 | 2400m | TV Aixheim | 
| 1015 | 10100m | TV Aixheim | 
| 1016 | 3150m | TV Aixheim | 
| 1017 | 1450m | TV Aixheim | 
| 1033 | 5300m | TV Aixheim | 
| 2011 | 3300m | TV Aixheim | 
| 2013 | 1100m | TV Aixheim | 
| 2050 | 2050m | TV Aixheim | 
| 2047 | 1700m | TV Aixheim | 
| 2070 | 1150m | TV Aixheim | 
| 2112 | 4350m | TV Aixheim | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2105 | 4550m | TV Mühlheim | 
| 2100 | 7050m | TV Mühlheim | 
| 2102 | 7000m | TV Mühlheim | 
| 2103 | 6700m | TV Mühlheim | 
| 2104 | 4000m | TV Mühlheim | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2046 | 3100m | Gymnasium Trossingen | 
| 2045 | 3100m | Gymnasium Trossingen | 
| 2044 | 3100m | Gymnasium Trossingen | 
| 2054 | 3550m | Gymnasium Trossingen | 
| 2055 | 2300m | Gymnasium Trossingen | 
| 2056 | 4200m | Gymnasium Trossingen | 
| 2057 | 1100m | Gymnasium Trossingen | 
| 2076 | 1200m | Gymnasium Trossingen | 
| 2118 | 2000m | Gymnasium Trossingen | 
| 2138 | 1600m | Gymnasium Trossingen | 
| 2139 | 1600m | Gymnasium Trossingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2084 | 9200m | DLRG OG Schramberg | 
| 2107 | 2500m | DLRG OG Schramberg | 
| 2108 | 2300m | DLRG OG Schramberg | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2082 | 10250m | SV Nusplingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2110 | 5800m | TV Wehingen | 
| 2109 | 3550m | TV Wehingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 1021 | 0m | Realschule Spaichingen | 
| 2069 | 8000m | Realschule Spaichingen | 
Startnummer  | Strecke  | Verein/Schule  | 
|---|---|---|
| 2023 | 2000m | Haus Frieda | 
| 2030 | 300m | Haus Frieda | 
| 2029 | 2050m | Haus Frieda | 
| 2027 | 300m | Haus Frieda | 
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.