Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Platzierung | Startnummer | Strecke |
---|---|---|
1 | 2008 | 45000m |
2 | 1042 | 35200m |
3 | 1006 | 27850m |
4 | 1021 | 23000m |
5 | 1041 | 21050m |
6 | 2017 | 20300m |
7 | 2010 | 19200m |
8 | 1007 | 18950m |
9 | 1001 | 17650m |
10 | 2021 | 15700m |
11 | 1022 | 15050m |
12 | 2014 | 15050m |
13 | 2015 | 10400m |
14 | 2069 | 10250m |
15 | 2094 | 10100m |
16 | 2024 | 10000m |
17 | 1035 | 10000m |
18 | 1033 | 8350m |
19 | 1037 | 7750m |
20 | 2039 | 7500m |
21 | 1002 | 7400m |
22 | 2016 | 7000m |
23 | 2005 | 6450m |
24 | 2083 | 6050m |
25 | 1020 | 5400m |
26 | 1051 | 5250m |
27 | 1049 | 5100m |
28 | 2059 | 5050m |
29 | 1010 | 4600m |
30 | 2067 | 4350m |
31 | 2018 | 4150m |
32 | 2097 | 4000m |
33 | 1062 | 4000m |
34 | 2090 | 4000m |
35 | 2085 | 3500m |
36 | 2076 | 3500m |
37 | 2071 | 3500m |
38 | 2092 | 3350m |
39 | 2121 | 3150m |
40 | 2019 | 3000m |
41 | 2041 | 3000m |
42 | 2086 | 2750m |
43 | 2087 | 2600m |
44 | 2124 | 2500m |
45 | 1059 | 2500m |
46 | 2088 | 2350m |
47 | 2102 | 2250m |
48 | 1048 | 2200m |
49 | 2081 | 2200m |
50 | 2093 | 2150m |
51 | 2007 | 2100m |
52 | 1061 | 2000m |
53 | 1036 | 2000m |
54 | 1003 | 2000m |
55 | 2119 | 2000m |
56 | 1047 | 1900m |
57 | 2068 | 1850m |
58 | 2060 | 1750m |
59 | 2003 | 1600m |
60 | 2123 | 1550m |
61 | 2104 | 1500m |
62 | 2073 | 1200m |
63 | 2109 | 1100m |
64 | 2091 | 1100m |
65 | 2096 | 1100m |
66 | 2072 | 1000m |
67 | 2048 | 600m |
68 | 1031 | 600m |
69 | 2126 | 450m |
70 | 2118 | 300m |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.