Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen findest du hier .
Startnummer | Strecke |
|---|---|
| 1026 | 21.300m |
| 1126 | 20.900m |
| 2074 | 15.000m |
| 1019 | 14.700m |
| 2022 | 12.000m |
| 2006 | 10.550m |
| 2059 | 8.100m |
| 2003 | 7.550m |
| 2068 | 7.100m |
| 2023 | 7.100m |
| 2076 | 7.100m |
| 1006 | 6.550m |
| 2075 | 6.300m |
| 2077 | 5.700m |
| 2073 | 5.000m |
| 2110 | 4.350m |
| 2005 | 4.200m |
| 1112 | 3.650m |
| 1149 | 3.400m |
| 2140 | 3.400m |
| 1111 | 3.300m |
| 1027 | 3.300m |
| 2173 | 3.100m |
| 2072 | 3.100m |
| 2174 | 3.100m |
| 2167 | 3.050m |
| 2168 | 3.050m |
| 2133 | 3.050m |
| 2131 | 3.050m |
| 1003 | 2.600m |
| 2146 | 2.450m |
| 1078 | 2.100m |
| 1147 | 2.050m |
| 1144 | 2.050m |
| 2055 | 1.850m |
| 2103 | 1.650m |
| 2172 | 1.550m |
| 2078 | 1.550m |
| 2104 | 1.500m |
| 1146 | 1.000m |
| 2099 | 900m |
| 2058 | 250m |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2138 | 10.000m | DLRG OG Tuttlingen |
| 1089 | 7.750m | DLRG OG Tuttlingen |
| 1088 | 1.100m | DLRG OG Tuttlingen |
| 1153 | 400m | DLRG OG Tuttlingen |
| 1085 | 300m | DLRG OG Tuttlingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1133 | 32.200m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2170 | 10.000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2085 | 8.150m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2129 | 5.000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2105 | 4.050m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2101 | 3.400m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2181 | 3.000m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2143 | 2.600m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2100 | 2.500m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2061 | 2.450m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2139 | 1.700m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2157 | 750m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
| 2182 | 550m | DLRG OG Spaichingen-Aldingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1004 | 2.650m | DLRG OG Villingen-Schwenningen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1033 | 12.900m | DLRG OG Engen |
| 1029 | 11.450m | DLRG OG Engen |
| 1049 | 10.000m | DLRG OG Engen |
| 1034 | 9.150m | DLRG OG Engen |
| 1028 | 8.650m | DLRG OG Engen |
| 1045 | 7.250m | DLRG OG Engen |
| 1038 | 7.050m | DLRG OG Engen |
| 1042 | 7.000m | DLRG OG Engen |
| 2034 | 6.750m | DLRG OG Engen |
| 2064 | 6.250m | DLRG OG Engen |
| 1050 | 6.000m | DLRG OG Engen |
| 2117 | 6.000m | DLRG OG Engen |
| 2063 | 5.950m | DLRG OG Engen |
| 1039 | 5.250m | DLRG OG Engen |
| 1048 | 5.000m | DLRG OG Engen |
| 1148 | 4.150m | DLRG OG Engen |
| 1046 | 4.000m | DLRG OG Engen |
| 1036 | 3.400m | DLRG OG Engen |
| 1040 | 3.350m | DLRG OG Engen |
| 1031 | 3.250m | DLRG OG Engen |
| 1074 | 2.850m | DLRG OG Engen |
| 1032 | 2.300m | DLRG OG Engen |
| 1043 | 2.300m | DLRG OG Engen |
| 2083 | 2.200m | DLRG OG Engen |
| 1103 | 2.050m | DLRG OG Engen |
| 1044 | 1.400m | DLRG OG Engen |
| 1101 | 1.400m | DLRG OG Engen |
| 2084 | 1.200m | DLRG OG Engen |
| 2062 | 1.150m | DLRG OG Engen |
| 1051 | 1.100m | DLRG OG Engen |
| 2033 | 950m | DLRG OG Engen |
| 1047 | 700m | DLRG OG Engen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1073 | 25.050m | DLRG OG Rottweil |
| 1086 | 10.050m | DLRG OG Rottweil |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1005 | 3.000m | SC Villingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1075 | 25.050m | SSC Schwenningen e.V. |
| 1129 | 24.150m | SSC Schwenningen e.V. |
| 1124 | 20.100m | SSC Schwenningen e.V. |
| 1128 | 19.900m | SSC Schwenningen e.V. |
| 1125 | 10.050m | SSC Schwenningen e.V. |
| 2088 | 9.100m | SSC Schwenningen e.V. |
| 2095 | 7.300m | SSC Schwenningen e.V. |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1014 | 3.800m | Die Chloronauten |
| 2069 | 3.500m | Die Chloronauten |
| 1013 | 2.050m | Die Chloronauten |
| 2150 | 1.500m | Die Chloronauten |
| 1091 | 1.350m | Die Chloronauten |
| 1012 | 1.050m | Die Chloronauten |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2036 | 6.000m | Realschule Spaichingen |
| 2162 | 5.100m | Realschule Spaichingen |
| 2108 | 5.100m | Realschule Spaichingen |
| 2160 | 5.000m | Realschule Spaichingen |
| 2159 | 5.000m | Realschule Spaichingen |
| 2161 | 5.000m | Realschule Spaichingen |
| 1095 | 4.150m | Realschule Spaichingen |
| 1096 | 4.000m | Realschule Spaichingen |
| 2081 | 2.200m | Realschule Spaichingen |
| 2156 | 2.200m | Realschule Spaichingen |
| 2080 | 2.100m | Realschule Spaichingen |
| 2025 | 1.700m | Realschule Spaichingen |
| 1017 | 1.500m | Realschule Spaichingen |
| 1145 | 1.500m | Realschule Spaichingen |
| 2029 | 1.000m | Realschule Spaichingen |
| 2030 | 900m | Realschule Spaichingen |
| 2026 | 850m | Realschule Spaichingen |
| 2020 | 800m | Realschule Spaichingen |
| 2021 | 750m | Realschule Spaichingen |
| 2098 | 750m | Realschule Spaichingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2008 | 5.200m | Schillerschule Spaichingen |
| 1157 | 3.400m | Schillerschule Spaichingen |
| 1067 | 3.200m | Schillerschule Spaichingen |
| 1065 | 2.550m | Schillerschule Spaichingen |
| 1155 | 1.900m | Schillerschule Spaichingen |
| 2032 | 1.350m | Schillerschule Spaichingen |
| 1058 | 1.250m | Schillerschule Spaichingen |
| 1062 | 1.250m | Schillerschule Spaichingen |
| 1158 | 1.150m | Schillerschule Spaichingen |
| 1156 | 1.050m | Schillerschule Spaichingen |
| 1068 | 1.000m | Schillerschule Spaichingen |
| 1061 | 1.000m | Schillerschule Spaichingen |
| 2031 | 950m | Schillerschule Spaichingen |
| 1059 | 800m | Schillerschule Spaichingen |
| 2114 | 600m | Schillerschule Spaichingen |
| 1066 | 550m | Schillerschule Spaichingen |
| 1060 | 550m | Schillerschule Spaichingen |
| 1063 | 500m | Schillerschule Spaichingen |
| 1064 | 450m | Schillerschule Spaichingen |
| 1056 | 400m | Schillerschule Spaichingen |
| 1054 | 350m | Schillerschule Spaichingen |
| 1070 | 350m | Schillerschule Spaichingen |
| 1055 | 350m | Schillerschule Spaichingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1015 | 500m | Feuerwehr Spaichingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1001 | 15.000m | TV Aixheim |
| 1120 | 8.500m | TV Aixheim |
| 1002 | 5.000m | TV Aixheim |
| 1134 | 3.350m | TV Aixheim |
| 1136 | 3.150m | TV Aixheim |
| 2154 | 3.100m | TV Aixheim |
| 1135 | 3.050m | TV Aixheim |
| 2127 | 3.050m | TV Aixheim |
| 2141 | 3.050m | TV Aixheim |
| 2086 | 3.000m | TV Aixheim |
| 2115 | 3.000m | TV Aixheim |
| 2128 | 3.000m | TV Aixheim |
| 2142 | 3.000m | TV Aixheim |
| 1137 | 2.500m | TV Aixheim |
| 2116 | 2.500m | TV Aixheim |
| 2177 | 2.000m | TV Aixheim |
| 2175 | 550m | TV Aixheim |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2001 | 40.350m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1102 | 36.750m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2002 | 33.000m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1092 | 29.650m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2018 | 23.600m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2017 | 13.600m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2130 | 10.700m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2012 | 10.400m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1104 | 10.100m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2013 | 8.400m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1116 | 7.200m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2010 | 6.650m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2178 | 6.050m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2092 | 5.500m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2089 | 3.350m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1114 | 2.950m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2153 | 2.500m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 1113 | 1.750m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2189 | 1.600m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2151 | 1.350m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
| 2090 | 1.100m | TV Aldingen Abteilung Schwimmen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1018 | 24.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 1082 | 12.700m | Gymnasium Spaichingen |
| 1021 | 12.650m | Gymnasium Spaichingen |
| 2056 | 12.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 1131 | 10.650m | Gymnasium Spaichingen |
| 1077 | 10.550m | Gymnasium Spaichingen |
| 2155 | 10.450m | Gymnasium Spaichingen |
| 2016 | 10.050m | Gymnasium Spaichingen |
| 1115 | 9.900m | Gymnasium Spaichingen |
| 1094 | 9.250m | Gymnasium Spaichingen |
| 1118 | 9.200m | Gymnasium Spaichingen |
| 1024 | 9.150m | Gymnasium Spaichingen |
| 1150 | 8.550m | Gymnasium Spaichingen |
| 1022 | 8.100m | Gymnasium Spaichingen |
| 1100 | 8.100m | Gymnasium Spaichingen |
| 2171 | 8.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2009 | 7.450m | Gymnasium Spaichingen |
| 2113 | 6.250m | Gymnasium Spaichingen |
| 2152 | 5.150m | Gymnasium Spaichingen |
| 2087 | 5.050m | Gymnasium Spaichingen |
| 1081 | 4.850m | Gymnasium Spaichingen |
| 1143 | 4.350m | Gymnasium Spaichingen |
| 1139 | 4.150m | Gymnasium Spaichingen |
| 1025 | 4.100m | Gymnasium Spaichingen |
| 1052 | 4.050m | Gymnasium Spaichingen |
| 2106 | 4.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2028 | 3.850m | Gymnasium Spaichingen |
| 2094 | 3.750m | Gymnasium Spaichingen |
| 2038 | 3.500m | Gymnasium Spaichingen |
| 2019 | 3.300m | Gymnasium Spaichingen |
| 1076 | 2.900m | Gymnasium Spaichingen |
| 2027 | 2.850m | Gymnasium Spaichingen |
| 2124 | 2.800m | Gymnasium Spaichingen |
| 1023 | 2.750m | Gymnasium Spaichingen |
| 1127 | 2.500m | Gymnasium Spaichingen |
| 2165 | 2.450m | Gymnasium Spaichingen |
| 1132 | 2.350m | Gymnasium Spaichingen |
| 2037 | 2.300m | Gymnasium Spaichingen |
| 2060 | 2.200m | Gymnasium Spaichingen |
| 2109 | 2.150m | Gymnasium Spaichingen |
| 2107 | 2.100m | Gymnasium Spaichingen |
| 1080 | 2.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2093 | 2.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2176 | 2.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2183 | 1.900m | Gymnasium Spaichingen |
| 1079 | 1.750m | Gymnasium Spaichingen |
| 2186 | 1.700m | Gymnasium Spaichingen |
| 1030 | 1.600m | Gymnasium Spaichingen |
| 1141 | 1.400m | Gymnasium Spaichingen |
| 1142 | 1.400m | Gymnasium Spaichingen |
| 2180 | 1.200m | Gymnasium Spaichingen |
| 2184 | 1.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 2185 | 1.000m | Gymnasium Spaichingen |
| 1121 | 650m | Gymnasium Spaichingen |
| 2125 | 450m | Gymnasium Spaichingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1093 | 1.450m | Rupert-Mayer-Schule |
| 2082 | 1.100m | Rupert-Mayer-Schule |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1130 | 750m | Tuttlinger Sportfreunde |
| 1140 | 350m | Tuttlinger Sportfreunde |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1041 | 47.300m | DLRG OG Salem |
| 1016 | 27.400m | DLRG OG Salem |
| 1122 | 25.200m | DLRG OG Salem |
| 1119 | 23.350m | DLRG OG Salem |
| 2004 | 20.300m | DLRG OG Salem |
| 1154 | 17.450m | DLRG OG Salem |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1010 | 8.000m | Kraftsportverein Aldingen e.V. |
| 1009 | 7.500m | Kraftsportverein Aldingen e.V. |
| 2065 | 4.650m | Kraftsportverein Aldingen e.V. |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1107 | 24.300m | Beckenrandglotzer |
| 1105 | 24.100m | Beckenrandglotzer |
| 1108 | 20.100m | Beckenrandglotzer |
| 1106 | 18.000m | Beckenrandglotzer |
| 1110 | 17.200m | Beckenrandglotzer |
| 1109 | 13.600m | Beckenrandglotzer |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2007 | 5.250m | DLRG OG Trossingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2066 | 15.850m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2057 | 6.150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2015 | 6.000m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2043 | 5.700m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2048 | 5.100m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2126 | 5.100m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2039 | 5.000m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2097 | 4.900m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2166 | 3.150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2040 | 3.000m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2035 | 2.800m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2091 | 2.650m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2045 | 2.150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2067 | 2.150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2024 | 1.800m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2046 | 1.350m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2188 | 1.250m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2169 | 1.200m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2187 | 1.150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2096 | 1.100m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2149 | 1.050m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2147 | 1.000m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2148 | 750m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2050 | 750m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2049 | 750m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2014 | 650m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2190 | 550m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2047 | 550m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2044 | 550m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2042 | 200m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2054 | 150m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
| 2041 | 100m | Gemeinschaftsschule Aldingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2053 | 10.100m | SV Nusplingen |
| 2112 | 5.100m | SV Nusplingen |
| 2132 | 4.000m | SV Nusplingen |
| 2111 | 3.600m | SV Nusplingen |
| 2120 | 3.450m | SV Nusplingen |
| 2179 | 3.200m | SV Nusplingen |
| 2119 | 3.000m | SV Nusplingen |
| 2052 | 2.600m | SV Nusplingen |
| 2051 | 2.550m | SV Nusplingen |
| 2102 | 1.800m | SV Nusplingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2070 | 350m | Manner |
| 2071 | 250m | Manner |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1151 | 6.050m | Gymnasium Trossingen |
| 1152 | 4.750m | Gymnasium Trossingen |
| 2164 | 3.000m | Gymnasium Trossingen |
| 2163 | 2.600m | Gymnasium Trossingen |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2122 | 2.500m | Disterhoft |
| 2123 | 2.000m | Disterhoft |
| 2121 | 950m | Disterhoft |
Startnummer | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|
| 2137 | 3.000m | TV Mühlheim |
| 2136 | 3.000m | TV Mühlheim |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.